| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| FLCON 300 Hochgeschwindigkeits-Ziel-GPS-Version | |
![]() |
|
| Volle Länge | 2100 mm |
| Höhe | 642 mm |
| Spannweite | 1460 mm |
| Körpermaterial | Carbon-Glasfaser-Materialien für die Luftfahrt |
| Motortyp | Diesel-Turbostrahltriebwerk |
| Kraftstoffart | Gemischter Dieselkraftstoff |
| Standard-Kraftstofftankkapazität | 20 |
| Tragfähigkeit | 7-8kg |
| Maximales sicheres Startgewicht | 40kg |
| Sichere Fluggeschwindigkeit | 60–110 m/s |
| Reisegeschwindigkeit | 70m/s |
| Kraftstoffverbrauch | 840g/Min |
| Flugzeit | 5 kg bei 30 Min |
| Stall | 50m/s |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 15m/s |
| Maximale Starthöhe | 3500m |
| Startmethode | Pneumatischer Schleuderstart |
| Flugkontrolle | Flugsteuerung auf Industrieniveau |
| Datenverbindung | 60 km Datenübertragung |
| Navigationssystem | GPS/GNSS |
| montieren | Nichts |
| Praktische Decke | ≥ 7000 m |
| Betriebstemperatur | -20°C-50°C |
| Windwiderstandsstufe | Start- und Landeebene 5/Flugebene 6 |
| Größe des Verpackungskartons | 1650 * 810 * 450 mm |
| Körperschutzniveau | IPX4 |
| FLCON 300 Hochgeschwindigkeits-Target-INS-Version | |
![]() |
|
| Volle Länge | 2100 mm |
| Höhe | 642 mm |
| Spannweite | 1460 mm |
| Körpermaterial | Carbon-Glasfaser-Materialien für die Luftfahrt |
| Motortyp | Diesel-Turbostrahltriebwerk |
| Kraftstoffart | Gemischter Dieselkraftstoff |
| Standard-Kraftstofftankkapazität | 20 |
| Tragfähigkeit | 7-8kg |
| Maximales sicheres Startgewicht | 40kg |
| Sichere Fluggeschwindigkeit | 60–110 m/s |
| Reisegeschwindigkeit | 70m/s |
| Kraftstoffverbrauch | 840g/Min |
| Flugzeit | 5 kg bei 30 Min |
| Stall | 50m/s |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 15m/s |
| Maximale Starthöhe | 3500m |
| Startmethode | Pneumatischer Schleuderstart |
| Flugkontrolle | Flugsteuerung auf Industrieniveau |
| Datenverbindung | 60 km Datenübertragung |
| Navigationssystem | INS Fusion (10 Minuten ohne GPS) |
| montieren | Nichts |
| Praktische Decke | ≥ 7000 m |
| Betriebstemperatur | -20°C-50°C |
| Windwiderstandsstufe | Start- und Landeebene 5/Flugebene 6 |
| Größe des Verpackungskartons | 1650 * 810 * 450 mm |
| Körperschutzniveau | IPX4 |
| FLCON 300 Hochgeschwindigkeits-Ziel-INS und Sucher | |
![]() |
|
| Volle Länge | 2100 mm |
| Höhe | 642 mm |
| Spannweite | 1460 mm |
| Körpermaterial | Carbon-Glasfaser-Materialien für die Luftfahrt |
| Motortyp | Diesel-Turbostrahltriebwerk |
| Kraftstoffart | Gemischter Dieselkraftstoff |
| Standard-Kraftstofftankkapazität | 20 |
| Tragfähigkeit | 7-8kg |
| Maximales sicheres Startgewicht | 40kg |
| Sichere Fluggeschwindigkeit | 60–110 m/s |
| Reisegeschwindigkeit | 70m/s |
| Kraftstoffverbrauch | 840g/Min |
| Flugzeit | 5 kg bei 30 Min |
| Stall | 50m/s |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 15m/s |
| Maximale Starthöhe | 3500m |
| Startmethode | Pneumatischer Schleuderstart |
| Flugkontrolle | Flugsteuerung auf Industrieniveau |
| Datenverbindung | 100-km-Bilddatenintegration |
| Navigationssystem | INS Fusion (10 Minuten ohne GPS) |
| montieren | Sucherkapsel |
| Praktische Decke | ≥ 7000 m |
| Betriebstemperatur | -20°C-50°C |
| Windwiderstandsstufe | Start- und Landeebene 5/Flugebene 6 |
| Größe des Verpackungskartons | 1650 * 810 * 450 mm |
| Körperschutzniveau | IPX4 |
| AZURE-Ziel mit niedriger Geschwindigkeit | |
|
|
| Volle Länge | 2020mm |
| Spannweite | 3744 mm |
| Körpermaterial | Kohlefasermaterialien für die Luftfahrt |
| Motortyp | 60-cm3-Motor mit elektronischer Einspritzung |
| Kraftstoffart | Gemischtes Benzin |
| Standard-Kraftstofftankkapazität | 15L |
| Tragfähigkeit | 10kg |
| Maximales sicheres Startgewicht | 35kg |
| Sichere Fluggeschwindigkeit | 26m-40m/s |
| Reisegeschwindigkeit | 26m/s |
| Flugzeit | 10 kg 4 Stunden |
| Stall | 18m/s |
| Maximale Starthöhe | 3500m |
| Startmethode | Pneumatischer Schleuderstart |
| Flugkontrolle | Flugsteuerung auf Industrieniveau |
| Datenverbindung | 60 km Datenübertragung |
| Navigationssystem | GPS/GNSS |
| montieren | Nichts |
| Praktische Decke | ≥ 7000 m |
| Betriebstemperatur | -20°C-50°C |
| Windwiderstandsstufe | Start- und Landeebene 5/Flugebene 6 |
| Körperschutzniveau | IPX4 |