Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
FLCON 300 Hochgeschwindigkeitsziel-GPS-Version | |
![]() | |
Volle Länge | 2100 mm |
Höhe | 642 mm |
Spannweite | 1460 mm |
Körpermaterial | Luftfahrtkohlefasermaterialien |
Motortyp | Diesel -Turbojet -Motor |
Kraftstofftyp | Gemischter Dieselkraftstoff |
Standard -Kraftstofftankkapazität | 20 |
Belastungskapazität | 7-8 kg |
Maximal sicheres Startgewicht | 40 kg |
Sichere Fluggeschwindigkeit | 60-110 m/s |
Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 70 m/s |
Kraftstoffverbrauch | 840g/min |
Flugzeit | 5 kg@30min |
Stall | 50 m/s |
Maximale Steigungsrate | 15 m/s |
Maximale Starthöhe | 3500 m |
Startmethode | Pneumatischer Auswurfstart |
Flugkontrolle | Industrieebene Flugkontrolle |
Datenverbindung | 60 km Datenübertragung |
Navigationssystem | GPS/GNSS |
montieren | Nichts |
Praktische Decke | ≥ 7000 m |
Betriebstemperatur | -20 ° C-50 ° C |
Windwiderstandsniveau | Start- und Landungsstufe 5/Flugstufe 6 |
Verpackungsboxgröße | 1650 * 810 * 450 mm |
Körperschutzniveau | IPX4 |
FLCON 300 Hochgeschwindigkeitsziel-INS-Version | |
![]() | |
Volle Länge | 2100 mm |
Höhe | 642 mm |
Spannweite | 1460 mm |
Körpermaterial | Luftfahrtkohlefasermaterialien |
Motortyp | Diesel -Turbojet -Motor |
Kraftstofftyp | Gemischter Dieselkraftstoff |
Standard -Kraftstofftankkapazität | 20 |
Belastungskapazität | 7-8 kg |
Maximal sicheres Startgewicht | 40 kg |
Sichere Fluggeschwindigkeit | 60-110 m/s |
Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 70 m/s |
Kraftstoffverbrauch | 840g/min |
Flugzeit | 5 kg@30min |
Stall | 50 m/s |
Maximale Steigungsrate | 15 m/s |
Maximale Starthöhe | 3500 m |
Startmethode | Pneumatischer Auswurfstart |
Flugkontrolle | Industrieebene Flugkontrolle |
Datenverbindung | 60 km Datenübertragung |
Navigationssystem | INS Fusion (10 Minuten ohne GPS) |
montieren | Nichts |
Praktische Decke | ≥ 7000 m |
Betriebstemperatur | -20 ° C-50 ° C |
Windwiderstandsniveau | Start- und Landungsstufe 5/Flugstufe 6 |
Verpackungsboxgröße | 1650 * 810 * 450 mm |
Körperschutzniveau | IPX4 |
FLCON 300 Hochgeschwindigkeitsziel-INS und Suchende | |
![]() | |
Volle Länge | 2100 mm |
Höhe | 642 mm |
Spannweite | 1460 mm |
Körpermaterial | Luftfahrtkohlefasermaterialien |
Motortyp | Diesel -Turbojet -Motor |
Kraftstofftyp | Gemischter Dieselkraftstoff |
Standard -Kraftstofftankkapazität | 20 |
Belastungskapazität | 7-8 kg |
Maximal sicheres Startgewicht | 40 kg |
Sichere Fluggeschwindigkeit | 60-110 m/s |
Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 70 m/s |
Kraftstoffverbrauch | 840g/min |
Flugzeit | 5 kg@30min |
Stall | 50 m/s |
Maximale Steigungsrate | 15 m/s |
Maximale Starthöhe | 3500 m |
Startmethode | Pneumatischer Auswurfstart |
Flugkontrolle | Industrieebene Flugkontrolle |
Datenverbindung | 100 km Bilddatenintegration |
Navigationssystem | INS Fusion (10 Minuten ohne GPS) |
montieren | Sucherkapsel |
Praktische Decke | ≥ 7000 m |
Betriebstemperatur | -20 ° C-50 ° C |
Windwiderstandsniveau | Start- und Landungsstufe 5/Flugstufe 6 |
Verpackungsboxgröße | 1650 * 810 * 450 mm |
Körperschutzniveau | IPX4 |
Azure Niedriggeschwindigkeitsziel | |
Volle Länge | 2020 mm |
Spannweite | 3744 mm |
Körpermaterial | Luftfahrtkohlefasermaterialien |
Motortyp | 60cc -elektronischer Injektionsmotor |
Kraftstofftyp | Gemischtes Benzin |
Standard -Kraftstofftankkapazität | 15L |
Belastungskapazität | 10 kg |
Maximal sicheres Startgewicht | 35 kg |
Sichere Fluggeschwindigkeit | 26m-40m/s |
Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 26 m/s |
Flugzeit | 10 kg 4 Stunden |
Stall | 18m/s |
Maximale Starthöhe | 3500 m |
Startmethode | Pneumatischer Auswurfstart |
Flugkontrolle | Industrieebene Flugkontrolle |
Datenverbindung | 60 km Datenübertragung |
Navigationssystem | GPS/GNSS |
montieren | Nichts |
Praktische Decke | ≥ 7000 m |
Betriebstemperatur | -20 ° C-50 ° C |
Windwiderstandsniveau | Start- und Landungsstufe 5/Flugstufe 6 |
Körperschutzniveau | IPX4 |