| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Version GPS cible haute vitesse FLCON 300 | |
![]() |
|
| Pleine longueur | 2100mm |
| hauteur | 642mm |
| Envergure | 1460mm |
| Matériau du corps | Matériaux en fibre de verre de carbone aéronautique |
| Type de moteur | Turboréacteur diesel |
| Type de carburant | Carburant diesel mixte |
| Capacité du réservoir de carburant standard | 20 |
| Capacité de charge | 7-8kg |
| Masse maximale de sécurité au décollage | 40 kg |
| Vitesse de vol en palier sûre | 60-110m/s |
| Vitesse de croisière | 70m/s |
| Consommation de carburant | 840g/min |
| Temps de vol | 5kg à 30min |
| décrochage | 50 m/s |
| Taux de montée maximum | 15 m/s |
| Altitude maximale de décollage | 3500m |
| Méthode de décollage | Décollage par éjection pneumatique |
| Contrôle de vol | Contrôle de vol de niveau industriel |
| Liaison de données | Transmission de données sur 60 km |
| Système de navigation | GPS/GNSS |
| monter | rien |
| Plafond pratique | ≥ 7000m |
| Température de fonctionnement | -20°C-50°C |
| Niveau de résistance au vent | Décollage et atterrissage niveau 5/niveau de vol 6 |
| Taille de la boîte d'emballage | 1650*810*450mm |
| Niveau de protection du corps | IPX4 |
| FLCON 300 version INS cible haute vitesse | |
![]() |
|
| Pleine longueur | 2100mm |
| hauteur | 642mm |
| Envergure | 1460mm |
| Matériau du corps | Matériaux en fibre de verre de carbone aéronautique |
| Type de moteur | Turboréacteur diesel |
| Type de carburant | Carburant diesel mixte |
| Capacité du réservoir de carburant standard | 20 |
| Capacité de charge | 7-8kg |
| Masse maximale de sécurité au décollage | 40 kg |
| Vitesse de vol en palier sûre | 60-110m/s |
| Vitesse de croisière | 70m/s |
| Consommation de carburant | 840g/min |
| Temps de vol | 5kg à 30min |
| décrochage | 50 m/s |
| Taux de montée maximum | 15 m/s |
| Altitude maximale de décollage | 3500m |
| Méthode de décollage | Décollage par éjection pneumatique |
| Contrôle de vol | Contrôle de vol de niveau industriel |
| Liaison de données | Transmission de données sur 60 km |
| Système de navigation | INS Fusion (10 minutes sans GPS) |
| monter | rien |
| Plafond pratique | ≥ 7000m |
| Température de fonctionnement | -20°C-50°C |
| Niveau de résistance au vent | Décollage et atterrissage niveau 5/niveau de vol 6 |
| Taille de la boîte d'emballage | 1650*810*450mm |
| Niveau de protection du corps | IPX4 |
| FLCON 300 INS et chercheur de cible à grande vitesse | |
![]() |
|
| Pleine longueur | 2100mm |
| hauteur | 642mm |
| Envergure | 1460mm |
| Matériau du corps | Matériaux en fibre de verre de carbone aéronautique |
| Type de moteur | Turboréacteur diesel |
| Type de carburant | Carburant diesel mixte |
| Capacité du réservoir de carburant standard | 20 |
| Capacité de charge | 7-8kg |
| Masse maximale de sécurité au décollage | 40 kg |
| Vitesse de vol en palier sûre | 60-110m/s |
| Vitesse de croisière | 70m/s |
| Consommation de carburant | 840g/min |
| Temps de vol | 5kg à 30min |
| décrochage | 50 m/s |
| Taux de montée maximum | 15 m/s |
| Altitude maximale de décollage | 3500m |
| Méthode de décollage | Décollage par éjection pneumatique |
| Contrôle de vol | Contrôle de vol de niveau industriel |
| Liaison de données | Intégration de données d'image à 100 km |
| Système de navigation | INS Fusion (10 minutes sans GPS) |
| monter | Pod de chercheur |
| Plafond pratique | ≥ 7000m |
| Température de fonctionnement | -20°C-50°C |
| Niveau de résistance au vent | Décollage et atterrissage niveau 5/niveau de vol 6 |
| Taille de la boîte d'emballage | 1650*810*450mm |
| Niveau de protection du corps | IPX4 |
| Cible à basse vitesse AZURE | |
|
|
| Pleine longueur | 2020mm |
| Envergure | 3744mm |
| Matériau du corps | Matériaux en fibre de carbone aéronautique |
| Type de moteur | Moteur à injection électronique de 60 cm3 |
| Type de carburant | Essence mélangée |
| Capacité du réservoir de carburant standard | 15L |
| Capacité de charge | 10 kg |
| Masse maximale de sécurité au décollage | 35 kg |
| Vitesse de vol en palier sûre | 26 m-40 m/s |
| Vitesse de croisière | 26 m/s |
| Temps de vol | 10kg 4 heures |
| décrochage | 18 m/s |
| Altitude maximale de décollage | 3500m |
| Méthode de décollage | Décollage par éjection pneumatique |
| Contrôle de vol | Contrôle de vol de niveau industriel |
| Liaison de données | Transmission de données sur 60 km |
| Système de navigation | GPS/GNSS |
| monter | rien |
| Plafond pratique | ≥ 7000m |
| Température de fonctionnement | -20°C-50°C |
| Niveau de résistance au vent | Décollage et atterrissage niveau 5/niveau de vol 6 |
| Niveau de protection du corps | IPX4 |