Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Versión GPS de Target de alta velocidad FLCON 300 | |
![]() | |
Longitud total | 2100 mm |
altura | 642 mm |
Envergadura | 1460 mm |
Material corporal | Materiales de fibra de vidrio de carbono de aviación |
Tipo de motor | Motor diesel turbojetor |
Tipo de combustible | Combustible diesel mixto |
Capacidad estándar del tanque de combustible | 20 |
Capacidad de carga | 7-8 kg |
Peso máximo de despegue seguro | 40 kg |
Velocidad de vuelo de nivel seguro | 60-110m/s |
Velocidad de crucero | 70m/s |
Consumo de combustible | 840 g/min |
Tiempo de vuelo | 5 kg@30min |
parar | 50m/s |
Tasa de subida máxima | 15m/s |
Altitud máxima de despegue | 3500m |
Método de despegue | Despegue de eyección neumática |
Control de vuelo | Control de vuelo a nivel industrial |
Enlace de datos | Transmisión de datos de 60 km |
Sistema de navegación | GPS/GNSS |
montar | nada |
Techo práctico | ≥ 7000m |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C-50 ° C |
Nivel de resistencia al viento | Despegue y aterrizaje nivel 5/nivel de vuelo 6 |
Tamaño de la caja de embalaje | 1650 * 810 * 450 mm |
Nivel de protección corporal | IPX4 |
Versión INS de Target de alta velocidad FLCON 300 | |
![]() | |
Longitud total | 2100 mm |
altura | 642 mm |
Envergadura | 1460 mm |
Material corporal | Materiales de fibra de vidrio de carbono de aviación |
Tipo de motor | Motor diesel turbojetor |
Tipo de combustible | Combustible diesel mixto |
Capacidad estándar del tanque de combustible | 20 |
Capacidad de carga | 7-8 kg |
Peso máximo de despegue seguro | 40 kg |
Velocidad de vuelo de nivel seguro | 60-110m/s |
Velocidad de crucero | 70m/s |
Consumo de combustible | 840 g/min |
Tiempo de vuelo | 5 kg@30min |
parar | 50m/s |
Tasa de subida máxima | 15m/s |
Altitud máxima de despegue | 3500m |
Método de despegue | Despegue de eyección neumática |
Control de vuelo | Control de vuelo a nivel industrial |
Enlace de datos | Transmisión de datos de 60 km |
Sistema de navegación | INS Fusion (10 minutos sin GPS) |
montar | nada |
Techo práctico | ≥ 7000m |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C-50 ° C |
Nivel de resistencia al viento | Despegue y aterrizaje nivel 5/nivel de vuelo 6 |
Tamaño de la caja de embalaje | 1650 * 810 * 450 mm |
Nivel de protección corporal | IPX4 |
FLCON 300 Target de alta velocidad INS y buscador | |
![]() | |
Longitud total | 2100 mm |
altura | 642 mm |
Envergadura | 1460 mm |
Material corporal | Materiales de fibra de vidrio de carbono de aviación |
Tipo de motor | Motor diesel turbojetor |
Tipo de combustible | Combustible diesel mixto |
Capacidad estándar del tanque de combustible | 20 |
Capacidad de carga | 7-8 kg |
Peso máximo de despegue seguro | 40 kg |
Velocidad de vuelo de nivel seguro | 60-110m/s |
Velocidad de crucero | 70m/s |
Consumo de combustible | 840 g/min |
Tiempo de vuelo | 5 kg@30min |
parar | 50m/s |
Tasa de subida máxima | 15m/s |
Altitud máxima de despegue | 3500m |
Método de despegue | Despegue de eyección neumática |
Control de vuelo | Control de vuelo a nivel industrial |
Enlace de datos | Integración de datos de imágenes de 100 km |
Sistema de navegación | INS Fusion (10 minutos sin GPS) |
montar | Seeker Pod |
Techo práctico | ≥ 7000m |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C-50 ° C |
Nivel de resistencia al viento | Despegue y aterrizaje nivel 5/nivel de vuelo 6 |
Tamaño de la caja de embalaje | 1650 * 810 * 450 mm |
Nivel de protección corporal | IPX4 |
Objetivo azul a baja velocidad | |
Longitud total | 2020 mm |
Envergadura | 3744 mm |
Material corporal | Materiales de fibra de carbono de aviación |
Tipo de motor | Motor de inyección electrónica de 60cc |
Tipo de combustible | Gasolina mixta |
Capacidad estándar del tanque de combustible | 15L |
Capacidad de carga | 10 kg |
Peso máximo de despegue seguro | 35 kg |
Velocidad de vuelo de nivel seguro | 26m-40m/s |
Velocidad de crucero | 26m/s |
Tiempo de vuelo | 10 kg 4 horas |
parar | 18m/s |
Altitud máxima de despegue | 3500m |
Método de despegue | Despegue de eyección neumática |
Control de vuelo | Control de vuelo a nivel industrial |
Enlace de datos | Transmisión de datos de 60 km |
Sistema de navegación | GPS/GNSS |
montar | nada |
Techo práctico | ≥ 7000m |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C-50 ° C |
Nivel de resistencia al viento | Despegue y aterrizaje nivel 5/nivel de vuelo 6 |
Nivel de protección corporal | IPX4 |