| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Versão GPS de alvo de alta velocidade FLCON 300 | |
![]() |
|
| Comprimento total | 2100 mm |
| altura | 642 mm |
| Envergadura | 1460 mm |
| Material do corpo | Materiais de fibra de vidro de carbono para aviação |
| Tipo de motor | Motor turbojato diesel |
| Tipo de combustível | Combustível diesel misto |
| Capacidade padrão do tanque de combustível | 20 |
| Capacidade de carga | 7-8kg |
| Peso Máximo de Decolagem Segura | 40kg |
| Velocidade de voo nivelada segura | 60-110m/s |
| Velocidade de cruzeiro | 70m/s |
| Consumo de combustível | 840g/min |
| Tempo de voo | 5kg a 30min |
| parar | 50m/s |
| Taxa máxima de subida | 15m/s |
| Altitude máxima de decolagem | 3500m |
| Método de decolagem | Decolagem de ejeção pneumática |
| Controle de vôo | Controle de voo de nível industrial |
| Link de dados | Transmissão de dados de 60 km |
| Sistema de navegação | GPS/GNSS |
| montar | nada |
| Teto prático | ≥ 7000m |
| Temperatura operacional | -20°C-50°C |
| Nível de resistência ao vento | Decolagem e pouso nível 5/voo nível 6 |
| Tamanho da caixa de embalagem | 1650*810*450mm |
| Nível de proteção corporal | IPX4 |
| Versão INS de alvo de alta velocidade FLCON 300 | |
![]() |
|
| Comprimento total | 2100 mm |
| altura | 642 mm |
| Envergadura | 1460 mm |
| Material do corpo | Materiais de fibra de vidro de carbono para aviação |
| Tipo de motor | Motor turbojato diesel |
| Tipo de combustível | Combustível diesel misto |
| Capacidade padrão do tanque de combustível | 20 |
| Capacidade de carga | 7-8kg |
| Peso Máximo de Decolagem Segura | 40kg |
| Velocidade de voo nivelada segura | 60-110m/s |
| Velocidade de cruzeiro | 70m/s |
| Consumo de combustível | 840g/min |
| Tempo de voo | 5kg a 30min |
| parar | 50m/s |
| Taxa máxima de subida | 15m/s |
| Altitude máxima de decolagem | 3500m |
| Método de decolagem | Decolagem de ejeção pneumática |
| Controle de vôo | Controle de voo de nível industrial |
| Link de dados | Transmissão de dados de 60 km |
| Sistema de navegação | INS Fusion (10 minutos sem GPS) |
| montar | nada |
| Teto prático | ≥ 7000m |
| Temperatura operacional | -20°C-50°C |
| Nível de resistência ao vento | Decolagem e pouso nível 5/voo nível 6 |
| Tamanho da caixa de embalagem | 1650*810*450mm |
| Nível de proteção corporal | IPX4 |
| FLCON 300 alvo de alta velocidade INS e Seeker | |
![]() |
|
| Comprimento total | 2100 mm |
| altura | 642 mm |
| Envergadura | 1460 mm |
| Material do corpo | Materiais de fibra de vidro de carbono para aviação |
| Tipo de motor | Motor turbojato diesel |
| Tipo de combustível | Combustível diesel misto |
| Capacidade padrão do tanque de combustível | 20 |
| Capacidade de carga | 7-8kg |
| Peso Máximo de Decolagem Segura | 40kg |
| Velocidade de voo nivelada segura | 60-110m/s |
| Velocidade de cruzeiro | 70m/s |
| Consumo de combustível | 840g/min |
| Tempo de voo | 5kg a 30min |
| parar | 50m/s |
| Taxa máxima de subida | 15m/s |
| Altitude máxima de decolagem | 3500m |
| Método de decolagem | Decolagem de ejeção pneumática |
| Controle de vôo | Controle de voo de nível industrial |
| Link de dados | Integração de dados de imagem de 100 km |
| Sistema de navegação | INS Fusion (10 minutos sem GPS) |
| montar | Pod de busca |
| Teto prático | ≥ 7000m |
| Temperatura operacional | -20°C-50°C |
| Nível de resistência ao vento | Decolagem e pouso nível 5/voo nível 6 |
| Tamanho da caixa de embalagem | 1650*810*450mm |
| Nível de proteção corporal | IPX4 |
| Alvo AZURE de baixa velocidade | |
|
|
| Comprimento total | 2020 mm |
| Envergadura | 3744 mm |
| Material do corpo | Materiais de fibra de carbono para aviação |
| Tipo de motor | Motor de injeção eletrônica 60cc |
| Tipo de combustível | Gasolina mista |
| Capacidade padrão do tanque de combustível | 15L |
| Capacidade de carga | 10kg |
| Peso Máximo de Decolagem Segura | 35kg |
| Velocidade de voo nivelada segura | 26m-40m/s |
| Velocidade de cruzeiro | 26m/s |
| Tempo de voo | 10kg 4 horas |
| parar | 18m/s |
| Altitude máxima de decolagem | 3500m |
| Método de decolagem | Decolagem de ejeção pneumática |
| Controle de vôo | Controle de voo de nível industrial |
| Link de dados | Transmissão de dados de 60 km |
| Sistema de navegação | GPS/GNSS |
| montar | nada |
| Teto prático | ≥ 7000m |
| Temperatura operacional | -20°C-50°C |
| Nível de resistência ao vento | Decolagem e pouso nível 5/voo nível 6 |
| Nível de proteção corporal | IPX4 |