Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Versione GPS target ad alta velocità FLCON 300 | |
![]() | |
Lunghezza intera | 2100mm |
altezza | 642 mm |
Apertura alare | 1460mm |
Materiale del corpo | Materiali in fibra di vetro in carbonio aviazione |
Tipo di motore | Motore turbojet diesel |
Tipo di carburante | Carburante diesel misto |
Capacità del serbatoio del carburante standard | 20 |
Capacità di carico | 7-8 kg |
Peso di decollo massimo sicuro | 40 kg |
Velocità di volo di livello sicuro | 60-110m/s |
Velocità di crociera | 70m/s |
Consumo di carburante | 840 g/min |
Tempo di volo | 5 kg@30min |
stallo | 50m/s |
Tasso di scalata massima | 15m/s |
Altitudine massima di decollo | 3500m |
Metodo di decollo | Decollo di espulsione pneumatica |
Controllo del volo | Controllo del volo di livello industriale |
Collegamento dati | Trasmissione di dati da 60 km |
Sistema di navigazione | GPS/GNSS |
montare | Niente |
Soffitto pratico | ≥ 7000 m |
Temperatura operativa | -20 ° C-50 ° C |
Livello di resistenza al vento | Livello di decollo e atterraggio 5/Livello di volo 6 |
Dimensione della scatola di imballaggio | 1650 * 810 * 450 mm |
Livello di protezione del corpo | IPX4 |
Versione di destinazione FLCON 300 ad alta velocità | |
![]() | |
Lunghezza intera | 2100mm |
altezza | 642 mm |
Apertura alare | 1460mm |
Materiale del corpo | Materiali in fibra di vetro in carbonio aviazione |
Tipo di motore | Motore turbojet diesel |
Tipo di carburante | Carburante diesel misto |
Capacità del serbatoio del carburante standard | 20 |
Capacità di carico | 7-8 kg |
Peso di decollo massimo sicuro | 40 kg |
Velocità di volo di livello sicuro | 60-110m/s |
Velocità di crociera | 70m/s |
Consumo di carburante | 840 g/min |
Tempo di volo | 5 kg@30min |
stallo | 50m/s |
Tasso di scalata massima | 15m/s |
Altitudine massima di decollo | 3500m |
Metodo di decollo | Decollo di espulsione pneumatica |
Controllo del volo | Controllo del volo di livello industriale |
Collegamento dati | Trasmissione di dati da 60 km |
Sistema di navigazione | INS Fusion (10 minuti senza GPS) |
montare | Niente |
Soffitto pratico | ≥ 7000 m |
Temperatura operativa | -20 ° C-50 ° C |
Livello di resistenza al vento | Livello di decollo e atterraggio 5/Livello di volo 6 |
Dimensione della scatola di imballaggio | 1650 * 810 * 450 mm |
Livello di protezione del corpo | IPX4 |
FLCON 300 Target Ins e Seeker ad alta velocità | |
![]() | |
Lunghezza intera | 2100mm |
altezza | 642 mm |
Apertura alare | 1460mm |
Materiale del corpo | Materiali in fibra di vetro in carbonio aviazione |
Tipo di motore | Motore turbojet diesel |
Tipo di carburante | Carburante diesel misto |
Capacità del serbatoio del carburante standard | 20 |
Capacità di carico | 7-8 kg |
Peso di decollo massimo sicuro | 40 kg |
Velocità di volo di livello sicuro | 60-110m/s |
Velocità di crociera | 70m/s |
Consumo di carburante | 840 g/min |
Tempo di volo | 5 kg@30min |
stallo | 50m/s |
Tasso di scalata massimo | 15m/s |
Altitudine massima di decollo | 3500m |
Metodo di decollo | Decollo di espulsione pneumatica |
Controllo del volo | Controllo del volo di livello industriale |
Collegamento dati | Integrazione dei dati dell'immagine di 100 km |
Sistema di navigazione | INS Fusion (10 minuti senza GPS) |
montare | Pod in cerca di ricerca |
Soffitto pratico | ≥ 7000 m |
Temperatura operativa | -20 ° C-50 ° C |
Livello di resistenza al vento | Livello di decollo e atterraggio 5/Livello di volo 6 |
Dimensione della scatola di imballaggio | 1650 * 810 * 450 mm |
Livello di protezione del corpo | IPX4 |
Target a bassa velocità Azure | |
Lunghezza intera | 2020mm |
Apertura alare | 3744mm |
Materiale del corpo | Materiali in fibra di carbonio dell'aviazione |
Tipo di motore | Motore a iniezione elettronica da 60 cc |
Tipo di carburante | Benzina mista |
Capacità del serbatoio del carburante standard | 15L |
Capacità di carico | 10 kg |
Peso di decollo massimo sicuro | 35 kg |
Velocità di volo di livello sicuro | 26m-40m/s |
Velocità di crociera | 26m/s |
Tempo di volo | 10 kg 4 ore |
stallo | 18 m/s |
Altitudine massima di decollo | 3500m |
Metodo di decollo | Decollo di espulsione pneumatica |
Controllo del volo | Controllo del volo di livello industriale |
Collegamento dati | Trasmissione di dati da 60 km |
Sistema di navigazione | GPS/GNSS |
montare | Niente |
Soffitto pratico | ≥ 7000 m |
Temperatura operativa | -20 ° C-50 ° C |
Livello di resistenza al vento | Livello di decollo e atterraggio 5/Livello di volo 6 |
Livello di protezione del corpo | IPX4 |