| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Versione GPS con target ad alta velocità FLCON 300 | |
![]() |
|
| Lunghezza intera | 2100 millimetri |
| altezza | 642 mm |
| Apertura alare | 1460 mm |
| Materiale del corpo | Materiali in fibra di vetro di carbonio aeronautico |
| Tipo di motore | Motore diesel a turbogetto |
| Tipo di carburante | Gasolio misto |
| Capacità standard del serbatoio del carburante | 20 |
| Capacità di carico | 7-8 kg |
| Peso massimo al decollo sicuro | 40 kg |
| Velocità di volo livellata sicura | 60-110 m/s |
| Velocità di crociera | 70 m/s |
| Consumo di carburante | 840 g/min |
| Tempo di volo | 5 kg a 30 minuti |
| stallo | 50 m/s |
| Velocità di salita massima | 15 m/s |
| Altitudine massima di decollo | 3500m |
| Metodo di decollo | Decollo ad espulsione pneumatica |
| Controllo del volo | Controllo di volo di livello industriale |
| Collegamento dati | Trasmissione dati 60 km |
| Sistema di navigazione | GPS/GNSS |
| montare | Niente |
| Soffitto pratico | ≥ 7000 metri |
| Temperatura operativa | -20°C-50°C |
| Livello di resistenza al vento | Decollo e atterraggio livello 5/volo livello 6 |
| Dimensioni della scatola di imballaggio | 1650*810*450 millimetri |
| Livello di protezione del corpo | IPX4 |
| Versione INS con bersaglio ad alta velocità FLCON 300 | |
![]() |
|
| Lunghezza intera | 2100 millimetri |
| altezza | 642 mm |
| Apertura alare | 1460 mm |
| Materiale del corpo | Materiali in fibra di vetro di carbonio aeronautico |
| Tipo di motore | Motore diesel a turbogetto |
| Tipo di carburante | Gasolio misto |
| Capacità standard del serbatoio del carburante | 20 |
| Capacità di carico | 7-8 kg |
| Peso massimo al decollo sicuro | 40 kg |
| Velocità di volo livellata sicura | 60-110 m/s |
| Velocità di crociera | 70 m/s |
| Consumo di carburante | 840 g/min |
| Tempo di volo | 5 kg a 30 minuti |
| stallo | 50 m/s |
| Velocità di salita massima | 15 m/s |
| Altitudine massima di decollo | 3500m |
| Metodo di decollo | Decollo ad espulsione pneumatica |
| Controllo del volo | Controllo di volo di livello industriale |
| Collegamento dati | Trasmissione dati 60 km |
| Sistema di navigazione | INS Fusion (10 minuti senza GPS) |
| montare | Niente |
| Soffitto pratico | ≥ 7000 metri |
| Temperatura operativa | -20°C-50°C |
| Livello di resistenza al vento | Decollo e atterraggio livello 5/volo livello 6 |
| Dimensioni della scatola di imballaggio | 1650*810*450 millimetri |
| Livello di protezione del corpo | IPX4 |
| FLCON 300 bersaglio ad alta velocità INS e Seeker | |
![]() |
|
| Lunghezza intera | 2100 millimetri |
| altezza | 642 mm |
| Apertura alare | 1460 mm |
| Materiale del corpo | Materiali in fibra di vetro di carbonio aeronautico |
| Tipo di motore | Motore diesel a turbogetto |
| Tipo di carburante | Gasolio misto |
| Capacità standard del serbatoio del carburante | 20 |
| Capacità di carico | 7-8 kg |
| Peso massimo al decollo sicuro | 40 kg |
| Velocità di volo livellata sicura | 60-110 m/s |
| Velocità di crociera | 70 m/s |
| Consumo di carburante | 840 g/min |
| Tempo di volo | 5 kg a 30 minuti |
| stallo | 50 m/s |
| Velocità di salita massima | 15 m/s |
| Altitudine massima di decollo | 3500m |
| Metodo di decollo | Decollo ad espulsione pneumatica |
| Controllo del volo | Controllo di volo di livello industriale |
| Collegamento dati | Integrazione dei dati immagine di 100KM |
| Sistema di navigazione | INS Fusion (10 minuti senza GPS) |
| montare | Baccello di ricerca |
| Soffitto pratico | ≥ 7000 metri |
| Temperatura operativa | -20°C-50°C |
| Livello di resistenza al vento | Decollo e atterraggio livello 5/volo livello 6 |
| Dimensioni della scatola di imballaggio | 1650*810*450 millimetri |
| Livello di protezione del corpo | IPX4 |
| Bersaglio AZZURRO a bassa velocità | |
|
|
| Lunghezza intera | 2020 mm |
| Apertura alare | 3744 mm |
| Materiale del corpo | Materiali in fibra di carbonio per l'aviazione |
| Tipo di motore | Motore a iniezione elettronica da 60 cc |
| Tipo di carburante | Benzina mista |
| Capacità standard del serbatoio del carburante | 15L |
| Capacità di carico | 10kg |
| Peso massimo al decollo sicuro | 35 kg |
| Velocità di volo livellata sicura | 26m-40m/s |
| Velocità di crociera | 26 m/s |
| Tempo di volo | 10 kg 4 ore |
| stallo | 18 m/s |
| Altitudine massima di decollo | 3500m |
| Metodo di decollo | Decollo ad espulsione pneumatica |
| Controllo del volo | Controllo di volo di livello industriale |
| Collegamento dati | Trasmissione dati 60 km |
| Sistema di navigazione | GPS/GNSS |
| montare | Niente |
| Soffitto pratico | ≥ 7000 metri |
| Temperatura operativa | -20°C-50°C |
| Livello di resistenza al vento | Decollo e atterraggio livello 5/volo livello 6 |
| Livello di protezione del corpo | IPX4 |